![]() | вход для продавцов |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chrysler Concorde 2.7 V6 24V 2000 370000руб. | Chrysler 300C 3.5 2005 10950$ | Chrysler Sebring Convertible 2.4 16V 2002 400000руб. | Chrysler PT Cruiser 2.4 16V 2002 350000руб. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chrysler Concorde 2.7 V6 24V 2002 350000руб. | Chrysler Concorde 2.7 V6 24V 1999 14500$ | Chrysler Intrepid 2.7 2000 14300$ | Chrysler Sebring 2.7 V6 24V 2002 16500$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chrysler Voyager 2.5 2001 14999$ | Chrysler PT Cruiser 2.4 16V 2001 16000$ | Chrysler Sebring 2.7 V6 24V 2001 16500$ | Chrysler Town & Country 3.8 V6 2000 27000$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chrysler Grand Voyager 2.4 SE новый 9500$ | Chrysler Concorde 3.2 V6 24V 2000 18000$ | Chrysler 300M 2.7 V6 24V 2002 24000$ | Chrysler 300M 3.5 V6 24V 2000 24000$ |
Автомобиль Chrysler Neon II
Chrysler 1.6 16V
(производился с 2001) . Количество дверей 4. Количество мест 5. Тип двигателя 2. Количество цилиндров 4. Объем двигателя 1598. Мощность 115/5600.Chrysler 1.8 16V
(производился с 1999) . Количество дверей 4. Количество мест 5. Тип двигателя 2. Количество цилиндров 4. Объем двигателя 1796. Мощность 122/5800.Chrysler 2.0 16V
(производился с 1999) . Количество дверей 4. Количество мест 5. Тип двигателя 2. Количество цилиндров 4. Объем двигателя 1996. Мощность 133/5600.