![]() | вход для продавцов |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chrysler Concorde 2.7 V6 24V 2000 370000руб. | Chrysler 300C 3.5 2005 10950$ | Chrysler Sebring Convertible 2.4 16V 2002 400000руб. | Chrysler PT Cruiser 2.4 16V 2002 350000руб. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chrysler Concorde 2.7 V6 24V 2002 350000руб. | Chrysler Concorde 2.7 V6 24V 1999 14500$ | Chrysler Intrepid 2.7 2000 14300$ | Chrysler Sebring 2.7 V6 24V 2002 16500$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chrysler Voyager 2.5 2001 14999$ | Chrysler PT Cruiser 2.4 16V 2001 16000$ | Chrysler Sebring 2.7 V6 24V 2001 16500$ | Chrysler Town & Country 3.8 V6 2000 27000$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chrysler Grand Voyager 2.4 SE новый 9500$ | Chrysler Concorde 3.2 V6 24V 2000 18000$ | Chrysler 300M 2.7 V6 24V 2002 24000$ | Chrysler 300M 3.5 V6 24V 2000 24000$ |
Автомобиль Chrysler Crossfire
Chrysler Crossfire 3.2
В настоящее время автомобиль производится. (производился с 2002 г.) . Количество дверей 2. Количество мест 2. Тип двигателя V6. Компановка двигателя спереди, продольно. Объем двигателя 3199. Мощность 218/5700. Крутящий момент 310/3000.Chrysler Crossfire SRT-6
В настоящее время автомобиль производится. (производился с 2004 г.) . Количество дверей 02. Количество мест 2. Тип двигателя бензиновый. Компановка двигателя спереди, продольно. Объем двигателя 3199. Мощность 330/6100. Крутящий момент 420/3500-4800.Chrysler Crossfire 3.2 V 8 Startech
В настоящее время автомобиль производится. (производился с 2003 г.) . Количество дверей 2. Мощность 426/.